產(chǎn)品中心
P產(chǎn)品分類RODUCT CATEGORY
相關(guān)文章 / ARTICLE
描述:上海與鑫高壓漩渦氣泵特殊風(fēng)量調(diào)節(jié)風(fēng)門,風(fēng)量控制穩(wěn)定性高,操作容易. 樣式種類齊全,庫存多! 漩渦風(fēng)機(jī)的特點(diǎn): 流量穩(wěn)、高效率、低能耗:在先前設(shè)計與嚴(yán)密的品質(zhì)管制下,漩渦氣泵具有如下的性能。 低耗能:所以吹噴吸引等任何方法任何方法都有其效能,且漩渦氣泵在高壓力的范圍有較保守的設(shè)計,在使用情形產(chǎn)生變化時,漩渦氣泵依然安全運(yùn)轉(zhuǎn)。
標(biāo)題:上海與鑫高壓漩渦氣泵
產(chǎn)品概述
上海與鑫高壓漩渦氣泵/上海實(shí)業(yè)有限公司高壓風(fēng)機(jī)
上海與鑫高壓漩渦氣泵的工作原理:
高壓風(fēng)機(jī)是吹吸兩用的旋渦氣泵,風(fēng)機(jī)特殊的葉片設(shè)計,具有壓力高、風(fēng)量大、低噪音、耐高溫等特點(diǎn)。壓風(fēng)機(jī)絕緣性能強(qiáng),安裝容易,穩(wěn)定性高,通過的氣體無油、干燥,高品質(zhì)。高壓和高吸力的產(chǎn)生在于葉輪特的設(shè)計。壓風(fēng)機(jī)的葉輪邊緣帶有多個葉片,當(dāng)葉輪旋轉(zhuǎn)時,由于離心作用,兩個葉片中的空氣被快速地往外緣方向運(yùn)動,傳轉(zhuǎn)輸能量,風(fēng)壓被快速疊加,便形成了高壓或高力其速度得到增加。當(dāng)空氣被風(fēng)道重新導(dǎo)入葉輪后,將再次被加速。由于壓風(fēng)機(jī)多個葉片傳轉(zhuǎn)能量,風(fēng)壓被快速疊加,便形成了高壓或高吸力。干燥機(jī)高壓風(fēng)機(jī)、高壓風(fēng)機(jī)又稱環(huán)形鼓風(fēng)機(jī),具有送風(fēng)和吸風(fēng)的兩種功能,采用西門子技術(shù),通過的氣體無油、干燥,適合多個機(jī)械行業(yè)的輔助設(shè)備。
的結(jié)構(gòu)及安裝:
1、漩渦高壓氣泵主要由葉輪、機(jī)殼、進(jìn)風(fēng)口、電機(jī)、連接器、散熱風(fēng)葉等部分組成。
2、葉輪采用多翼式單進(jìn)離心葉輪,用優(yōu)質(zhì)的鍍鋅板或冷軋鋼板制成,葉片依據(jù)空氣動力原理設(shè)計。葉輪由10個后傾機(jī)翼型葉片、曲線型前盤和平板后盤組成。材料用強(qiáng)度高、耐用性好的優(yōu)質(zhì)鋼板制造,并經(jīng)嚴(yán)格的動、靜平衡校正。空氣性能良好,效率高,運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn)。
3、進(jìn)風(fēng)口采用收斂流線型減渦形式,氣流損失較小,漩渦高壓氣泵的工作效率高。
4、漩渦高壓氣泵機(jī)殼與電機(jī)以金屬鑄件安裝連接,電機(jī)軸頭上安裝散熱風(fēng)葉,金屬鑄件的外壁上開設(shè)進(jìn)、出水管接口,對金屬鑄件與軸頭進(jìn)行降溫,確保電機(jī)在高溫下正常運(yùn)行。
5、其電機(jī)采用特殊高溫電機(jī),漩渦高壓氣泵流體部分采用耐溫材料,降溫結(jié)構(gòu)性能可靠。相比其它鍋爐引風(fēng)機(jī),結(jié)構(gòu)簡單,維護(hù)方便,性價比高等優(yōu)點(diǎn)。
應(yīng)用介紹:
高壓旋渦氣泵,高壓風(fēng)機(jī),環(huán)形高壓鼓風(fēng)機(jī),雙段高壓鼓風(fēng)機(jī),雙葉輪高壓風(fēng)機(jī) ,氣環(huán)式高壓氣泵 0.2千瓦高壓旋渦氣泵 0.4千瓦高壓旋渦氣泵、0.55千瓦高壓旋渦氣泵、0.75千瓦高壓旋渦氣泵、0.85千瓦高壓旋渦氣泵 、1.1千瓦高壓旋渦氣泵、1.3千瓦高壓旋渦氣泵、1.5千瓦高壓旋渦氣泵、2千瓦高壓旋渦氣泵、2.2千瓦高壓旋渦氣泵、3千瓦高壓旋渦氣泵 、5.5千瓦高壓旋渦氣泵、 7.5千瓦高壓旋渦氣泵、8.5千瓦高壓旋渦氣泵、11千瓦高壓旋渦氣泵、12.5千瓦高壓旋渦氣泵、15千瓦高壓旋渦氣泵、18千瓦高壓旋渦氣泵、20千瓦高壓旋渦氣泵、25千瓦高壓旋渦氣泵、
精品鼓風(fēng)機(jī) 鼓風(fēng)機(jī) 氣環(huán)式風(fēng)機(jī), 吸紙風(fēng)機(jī), 吸廢料風(fēng)機(jī) ,工業(yè)吸塵機(jī)風(fēng)機(jī), 高壓吸塵器風(fēng)機(jī),高壓旋渦氣泵 ,氣環(huán)式真空泵、高壓旋渦氣泵, 高壓風(fēng)泵 ,氣環(huán)式增氧機(jī), 注塑機(jī)風(fēng)機(jī), 溫泉供氣風(fēng)機(jī) , 送料鼓風(fēng)機(jī), 送料風(fēng)機(jī), 送風(fēng)機(jī), 上料高壓鼓風(fēng)機(jī), 上料風(fēng)機(jī), 顆粒輸送風(fēng)機(jī), 粉粒輸送風(fēng)機(jī),污水池曝氣高壓鼓風(fēng)機(jī),池塘曝氣風(fēng)機(jī) 鼓風(fēng)機(jī),高壓風(fēng)泵,吸料風(fēng)機(jī),吸料泵,吸塵風(fēng)機(jī),吸塵泵,旋渦風(fēng)機(jī),旋渦泵,旋渦氣泵,旋渦風(fēng)泵,吸風(fēng)機(jī),吸風(fēng)泵,吹風(fēng)機(jī),吹風(fēng)泵,吹氣泵,增氧泵,增氧風(fēng)機(jī),曝氣風(fēng)機(jī),增氧氣泵,旋渦真空氣泵,側(cè)流式風(fēng)機(jī),吹氣風(fēng)機(jī),抽塵風(fēng)機(jī),抽料風(fēng)機(jī),鍋爐抽氣風(fēng)機(jī),鍋爐抽風(fēng)風(fēng)機(jī)、
性能與特點(diǎn):
1、美麗的表面
2、特殊葉片設(shè)計,風(fēng)量大,噪音低,壽命長。
3、采用鋁合金材質(zhì),大幅降低重量,達(dá)到輕量化的目的。
4、馬達(dá)為全閉外扇型鋁框馬達(dá),特殊軸心設(shè)計,可適全長時間使用。
5、冷卻器運(yùn)行軸承 低維護(hù) 長壽命潤滑脂 100%無油空氣
6、較高的壓力比 通用 適宜于50/60Hz/86Hz的寬壓電機(jī) 。
7、性能范圍寬樣式種類齊全,庫存多!?(可以替代所有同類型風(fēng)機(jī))
8、特殊風(fēng)量調(diào)節(jié)風(fēng)門,風(fēng)量控制穩(wěn)定性高,操作容易.
9、無震動,因此完整的動態(tài)穩(wěn)定性
10、安裝方便,可以沿軸向的任何方位安裝
11、可24小時連續(xù)不間斷工作
12、高壓氣泵的風(fēng)葉、風(fēng)蓋均采用世界上硬的ADC12材料制成,相當(dāng)于奔馳車輪鋼圈同等材料。
13、高壓氣泵的軸承采用高速、耐高溫的軸承NSK軸承,在50Hz的情況下2800轉(zhuǎn)/分鐘,在60Hz的情況下3450轉(zhuǎn)/分鐘,免潤滑,20000小時免維護(hù),相當(dāng)于連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)2年。
14、高壓風(fēng)機(jī)具有 送風(fēng)與吸風(fēng) 一機(jī)兩用兩種功能,采用西門子技術(shù),通過的氣體無油、干燥,高壓風(fēng)機(jī)適合多個機(jī)械行業(yè)的輔助設(shè)備。
選型大全:
TWYX宇鑫高壓風(fēng)機(jī) 2系列高壓鼓風(fēng)機(jī) | |||||||||
型號 | 頻率 HZ | 功率 KW | 電壓V | 電流 A | ?/h | 真空mbar | 壓力mbar | 噪音dB | 重量kg |
YX-21D-1 | 50/60 | 0.25 | 380-415 | 2.1/1.2 | 83/98 | -100 | 120 | 53 | 9 |
YX-21D-2 | 50/60 | 0.4 | 380-415 | 2.6/1.5 | 83/98 | -120 | 130 | 53 | 10 |
YX-23D-1 | 50/60 | 0.25 | 380-415 | 2.1/1.2 | 105/120 | -80 | 240 | 54 | 10 |
YX-23D-2 | 50/60 | 0.4 | 380-415 | 2.6/1.5 | 105/120 | -120 | 80 | 54 | 11 |
YX-23D-3 | 50/60 | 0.7 | 380-415 | 3.8/2.2 | 105/120 | -120 | 130 | 54 | 12 |
YX-22S-1 | 50/60 | 0.7 | 380-415 | 3.8/2.2 | 85/102 | -210 | 130 | 54 | 15 |
TWYX宇鑫高壓風(fēng)機(jī) 3系列高壓鼓風(fēng)機(jī) | |||||||||
型號 | 頻率 HZ | 功率 KW | 電壓V | 電流 A | ?/h | 真空mbar | 壓力mbar | 噪音dB | 重量kg |
YX-31D-1 | 50/60 | 0.55 | 380-415 | 2.8/1.6 | 100/120 | -110 | 120 | 55 | 11 |
YX-31D-2 | 50/60 | 0.75 | 380-415 | 3.8/2.2 | 100/120 | -150 | 150 | 55 | 12 |
YX-32S-1 | 50/60 | 0.85 | 380-415 | 4.2/2.4 | 110/130 | -200 | 230 | 58 | 17 |
YX-32S-2 | 50/60 | 1.3 | 380-415 | 5.7/3.3 | 110/130 | -280 | 290 | 58 | 18 |
YX-33D-1 | 50/60 | 0.55 | 380-415 | 2.8/1.6 | 140/165 | -60 | 60 | 56 | 12 |
YX-33D-2 | 50/60 | 0.75 | 380-415 | 3.8/2.2 | 140/165 | -100 | 100 | 56 | 13 |
TWYX宇鑫高壓風(fēng)機(jī) 4系列高壓鼓風(fēng)機(jī) | |||||||||
型號 | 頻率 HZ | 功率 KW | 電壓V | 電流 A | ?/h | 真空mbar | 壓力mbar | 噪音dB | 重量kg |
YX-41D-1 | 50/60 | 0.7 | 380/415 | 3.8/2.2 | 150/180 | -120 | 120 | 63 | 13 |
YX-41D-2 | 50/60 | 0.85 | 380/415 | 4.0/2.3 | 150/180 | -160 | 160 | 63 | 16 |
YX-41D-3 | 50/60 | 1.3 | 380/415 | 5.7/3.3 | 150/180 | -170 | 200 | 63 | 17 |
YX-42S-1 | 50/60 | 1.6 | 380/415 | 7.5/4.3 | 150/180 | -280 | 280 | 66 | 25 |
YX-42S-2 | 50/60 | 2.2 | 380/415 | 9.7/5.6 | 150/180 | -330 | 440 | 66 | 27 |
YX-43D-1 | 50/60 | 0.7 | 380/415 | 3.8/2.2 | 180/210 | -70 | 70 | 64 | 14 |
YX-43D-2 | 50/60 | 0.85 | 380/415 | 4.2/2.4 | 180/210 | -120 | 120 | 64 | 17 |
YX-43D-3 | 50/60 | 1.3 | 380/415 | 6.6/3.8 | 180/210 | -170 | 220 | 64 | 18 |
YX-49D-1 | 50/60 | 0.6 | 380/415 | 2.8/1.6 | 140/175 | -120 | 120 | 63 | 14 |
TWYX宇鑫高壓風(fēng)機(jī) 5系列高壓鼓風(fēng)機(jī) | |||||||||
型號 | 頻率HZ | 功率 KW | 電壓 V3 | 電流 A | ?/h | 真空mbar | 壓力mbar | 噪音dB | 重量kg |
YX-51D-1 | 50/60 | 0.85 | 380/415 | 4.0/2.3 | 210/255 | -110 | 100 | 64 | 20 |
YX-51D-2 | 50/60 | 1.3 | 380/415 | 6.6/3.8 | 210/255 | -170 | 170 | 64 | 22 |
YX-51D-3 | 50/60 | 1.6 | 380/415 | 7.5/4.3 | 210/255 | -200 | 190 | 64 | 23 |
YX-51D-4 | 50/60 | 2.2 | 380/415 | 9.7/5.6 | 210/255 | -220 | 270 | 72 | 25 |
YX-52S-1 | 50/60 | 3 | 380/415 | 12.5/7.2 | 230/275 | -340 | 410 | 72 | 40 |
YX-52S-2 | 50/60 | 4 | 380/415 | 10.0/5.8 | 230/275 | -390 | 490 | 72 | 44 |
YX-53D-1 | 50/60 | 0.85 | 380/415 | 4.0/2.3 | 270/330 | -40 | 40 | 65 | 21 |
YX-53D-2 | 50/60 | 1.3 | 380/415 | 6.6/3.8 | 270/330 | -100 | 100 | 65 | 23 |
YX-53D-3 | 50/60 | 1.6 | 380/415 | 7.5/4.3 | 270/330 | -150 | 150 | 65 | 24 |
YX-53D-4 | 50/60 | 2.2 | 380/415 | 9.7/5.6 | 270/330 | -220 | 230 | 65 | 26 |
YX-59D-1 | 50/60 | 1.1 | 380/415 | 5.7/3.3 | 210/255 | -130 | 150 | 64 | 23 |
TWYX宇鑫高壓風(fēng)機(jī) 6系列高壓鼓風(fēng)機(jī) | |||||||||
型號 | 頻率HZ | 功率 KW | 電壓 V | 電流 A | ?/h | 真空mbar | 壓力mbar | 噪音dB | 重量kg |
YX-61D-1 | 50/60 | 1.6 | 380/415 | 8.5/4.9 | 265/315 | -170 | 180 | 68 | 25 |
YX-61D-2 | 50/60 | 2.2 | 380/415 | 9.7/5.6 | 265/315 | -235 | 220 | 69 | 28 |
YX-61D-3 | 50/60 | 3 | 380/415 | 12.5/7.2 | 265/315 | -280 | 280 | 69 | 34 |
YX-63D-1 | 50/60 | 1.6 | 380/415 | 8.5/4.9 | 345/415 | -125 | 125 | 70 | 28 |
YX-63D-2 | 50/60 | 2.2 | 380/415 | 9.7/5.6 | 345/415 | -200 | 195 | 70 | 29 |
YX-63D-3 | 50/60 | 3 | 380/415 | 12.5/7.2 | 345/415 | -240 | 220 | 70 | 35 |
TWYX宇鑫高壓風(fēng)機(jī) 7系列高壓鼓風(fēng)機(jī) | |||||||||
型號 | 頻率HZ | 功率 KW | 電壓 V | 電流 A | ?/h | 真空mbar | 壓力mbar | 噪音dB | 重量kg |
YX-71D-1 | 50/60 | 1.6 | 380/415 | 8.5/4.9 | 330/380 | -160 | 150 | 69 | 27 |
YX-71D-2 | 50/60 | 2.2 | 380/415 | 9.7/5.6 | 330/380 | -210 | 200 | 69 | 30 |
YX-71D-3 | 50/60 | 3 | 380/415 | 12.5/7.2 | 330/380 | -270 | 290 | 69 | 36 |
YX-71D-4 | 50/60 | 4 | 380/415 | 9.0/5.2 | 330/380 | -290 | 330 | 69 | 40 |
YX-72S-1 | 50/60 | 2.2 | 380/415 | 9.7/5.6 | 320/380 | -220 | 210 | 73 | 43 |
YX-72S-2 | 50/60 | 3 | 380/415 | 12.5/7.2 | 320/380 | -280 | 260 | 73 | 48 |
YX-72S-3 | 50/60 | 4.3 | 380/415 | 10.0/5.2 | 320/380 | -380 | 380 | 73 | 54 |
YX-72S-4 | 50/60 | 5.5 | 380/415 | 13.3/7.7 | 320/380 | -440 | 500 | 73 | 66 |
YX-72S-5 | 50/60 | 7.5 | 380/415 | 16.7/9.6 | 320/380 | -440 | 570 | 70 | 73 |
YX-73D-1 | 50/60 | 1.6 | 380/415 | 8.5/4.9 | 420/500 | -100 | 100 | 70 | 29 |
YX-73D-2 | 50/60 | 2.2 | 380/415 | 9.7/5.6 | 420/500 | -170 | 170 | 70 | 32 |
YX-73D-3 | 50/60 | 3 | 380/415 | 12.5/7.2 | 420/500 | -220 | 220 | 70 | 37 |
YX-73D-4 | 50/60 | 4 | 380/415 | 9.0/5.2 | 420/500 | -260 | 310 | 74 | 43 |
YX-74S-1 | 50/60 | 4 | 380/415 | 9.0/5.2 | 500/600 | -150 | 140 | 74 | 54 |
YX-74S-2 | 50/60 | 5.5 | 380/415 | 13.3/7.7 | 500/600 | -240 | 260 | 74 | 69 |
YX-74S-3 | 50/60 | 7.5 | 380/415 | 16.7/9.6 | 500/600 | -240 | 320 | 74 | 75 |
YX-79D-1 | 50/60 | 2.2 | 380/415 | 12.5/7.2 | 320/370 | -160 | 200 | 72 | 36 |
TWYX宇鑫高壓風(fēng)機(jī) 8系列高壓鼓風(fēng)機(jī) | |||||||||
型號 | 頻率HZ | 功率 KW | 電壓 V | 電流 A | ?/h | 真空mbar | 壓力mbar | 噪音dB | 重量kg |
YX-81D-1 | 50/60 | 4 | 380/415 | 9.5/5.5 | 550/630 | -200 | 200 | 70 | 54 |
YX-81D-2 | 50/60 | 5.5 | 380/415 | 12.9/7.4 | 550/630 | -300 | 300 | 70 | 63 |
YX-81D-3 | 50/60 | 7.5 | 380/415 | 16.7/9.6 | 550/630 | -320 | 430 | 70 | 66 |
YX-82S-1 | 50/60 | 5.5 | 380/415 | 13.3/7.7 | 520/620 | -240 | 240 | 74 | 83 |
YX-82S-2 | 50/60 | 7.5 | 380/415 | 16.7/9.6 | 520/620 | -400 | 400 | 74 | 86 |
YX-82S-3 | 50/60 | 11 | 380/415 | 28.0/16.2 | 520/620 | -430 | 600 | 74 | 104 |
YX-82S-4 | 50/60 | 15 | 380/415 | 32.5/18.8 | 520/620 | -460 | 670 | 74 | 120 |
YX-83D-1 | 50/60 | 4 | 380/415 | 9.5/5.5 | 700/840 | -150 | 140 | 70 | 57 |
YX-83D-2 | 50/60 | 5.5 | 380/415 | 12.9/7.4 | 700/840 | -200 | 180 | 70 | 66 |
YX-83D-3 | 50/60 | 7.6 | 380/415 | 16.7/9.6 | 700/840 | -270 | 260 | 70 | 69 |
YX-84S-1 | 50/60 | 7.5 | 380/415 | 16.7/9.6 | 900/1050 | -200 | 180 | 74 | 91 |
YX-84S-2 | 50/60 | 11 | 380/415 | 26.0/16.2 | 900/1050 | -280 | 370 | 74 | 110 |
TWYX宇鑫高壓風(fēng)機(jī) 9系列高壓鼓風(fēng)機(jī) | |||||||||
型號 | 頻率HZ | 功率 KW | 電壓 V | 電流 A | ?/h | 真空mbar | 壓力mbar | 噪音dB | 重量kg |
YX-91D-1 | 50/60 | 8.5 | 380/415 | 16.2/10.5 | 1050 | -210 | 210 | 74 | 93 |
YX-91D-2 | 50/60 | 12.5 | 380/415 | 28.0/16.2 | 1050 | -280 | 270 | 74 | 116 |
YX-91D-3 | 50/60 | 18.5 | 380/415 | 37.0/21.0 | 1050 | -340 | 460 | 74 | 126 |
YX-92S-1 | 50/60 | 12.5 | 380/415 | 28.0/16.2 | 1110 | -300 | 270 | 74 | 187 |
YX-92S-2 | 50/60 | 16.5 | 380/415 | 35.0/20.0 | 1110 | -410 | 370 | 74 | 197 |
YX-92S-3 | 50/60 | 20 | 380/415 | 40.0/23.0 | 1110 | -440 | 500 | 74 | 204 |
YX-92S-4 | 50/60 | 25 | 380/415 | 52.0/30.0 | 1110 | -440 | 590 | 74 | 211 |
YX-93D-1 | 50/60 | 8.5 | 380/415 | 18.2/10.5 | 1370 | -120 | 110 | 75 | 98 |
YX-93D-2 | 50/60 | 12.5 | 380/415 | 28.0/16.2 | 1370 | -210 | 190 | 75 | 121 |
YX-93D-3 | 50/60 | 18.5 | 380/415 | 37.0/21.0 | 1370 | -310 | 320 | 75 | 131 |
YX-94S-1 | 50/60 | 15 | 380/415 | 35.0/20.0 | 1940 | -130 | 110 | 75 | 187 |
YX-94S-2 | 50/60 | 20 | 380/415 | 40.0/23.0 | 1940 | -220 | 200 | 75 | 212 |
YX-94S-3 | 50/60 | 25 | 380/415 | 52.0/30.0 | 1940 | -310 | 270 | 75 | 219 |
LYX-94S-1 | 50/60 | 15 | 380/415 | 35.0/20.0 | 2050 | -160 | 170 | 75 | 220 |
LYX-94S-2 | 50/60 | 20 | 380/415 | 40.0/23.0 | 2050 | -250 | 230 | 75 | 230 |
LYX-94S-3 | 50/60 | 25 | 380/415 | 52.0/30.0 | 2050 | -310 | 270 | 75 |
的安裝:
A、安裝場所:周圍溫度與濕度,應(yīng)符合以下條件:1、單相 -5 ~40℃ 三相 -10~40℃ 2、選擇通風(fēng)良好,塵埃及濕氣少之場所。3、安裝于露天者,請使用雨罩。
B、安裝方法:高壓風(fēng)機(jī)可依任何角度安裝,用螺絲確實(shí)固定于水平且具剛硬的基礎(chǔ)或基座.?;A(chǔ)重量大約是高壓風(fēng)機(jī)的3倍以上為標(biāo)準(zhǔn)。應(yīng)特別注意基座是否高低不平,如果是,當(dāng)螺栓扭緊時,高壓風(fēng)機(jī)臺可能發(fā)生變形!可加裝避震器降低噪音。吸入口上不連接通風(fēng)道時,為防止危險或異物吸入,請加裝鐵絲網(wǎng)或過濾器。
上海與鑫機(jī)電科技有限公司以前瞻意識持續(xù)推動優(yōu)化與創(chuàng)新,締造機(jī)電行業(yè)受尊重和和諧企業(yè)核心價值觀、上海與鑫歡迎你的!
關(guān)于我們
公司簡介公司新聞榮譽(yù)資質(zhì)產(chǎn)品展示
漩渦高壓風(fēng)機(jī)服務(wù)與支持
技術(shù)文章資料下載在線留言聯(lián)系我們掃碼加微信
服務(wù)熱線
江蘇省常州市武進(jìn)區(qū)牛塘鎮(zhèn)高家路33號3幢(綠建區(qū))
244180272@qq.com
Copyright © 2024江蘇全風(fēng)環(huán)??萍加邢薰?All Rights Reserved 備案號:蘇ICP備16043625號-69
技術(shù)支持:環(huán)保在線 管理登錄 sitemap.xml